![]() |
| ATLETIKA | BOJOVÉ SPORTY | CYKLO | MÍČOVÉ HRY | MOTORSPORT | OH | SILOVÉ SPORTY | TENIS | VODNÍ SPORTY | ZIMNÍ SPORTY | JINÉ SPORTY | ERA |
| Nové články | || | • | Česko se hýbe | • | Dostihy | • | Frisbee | • | • | • | • | Pětiboj | • | Střelba | • | • | • | Ostatní |



Triatlonista Čelůstka si v závodu MS přiblížil olympiádu
Triatlonistka Frintová se týden po kolapsu přiblížila olympiádě
Frintová zkolabovala v Mexiku a byla hodiny v bezvědomí
Erbenová je mistryní světa v zimním triatlonu
Erbenová je mistryní Evropy v zimním triatlonu 

V neděli, 18. července 2010, se ve Varnsdorfu konal 5. ročník veřejného cross triatlonu Varnsdorfský BARTYS triatlon 2010. Jednalo se zároveň o mistrovství Libereckého kraje roku 2010, kterého se zúčastnili závodníci nebo týmy reprezentující oddíl z Libereckého kraje. Tento veřejný cross triatlon spadá také do závodu „Pohár Cyklorenovy Cvikov“, oddíl TT Cyklorenova Cvikov byl i pořadatelem akce. Nesmíme zapomenout zmínit, že je tato soutěž rovněž prvním závodem o „Krále Lužických hor“, jeho další část se uskuteční první neděli v září v Hrádku nad Nisou.

Ačkoliv týdny předtím panovaly přímo tropické teploty, v den akce počasí nepřálo. Od rána vytrvale pršelo a teplota nepřesáhla 15 °C. Jak jsme se dozvěděli od pořadatele pana Jana Novoty, takovéto počasí je při Varnsdorfském triatlonu ale skoro pravidlem.
„Ještě včera, kdy jsme vše připravovali a stavěli, bylo krásné počasí. A dnes to tady vypadá, jak to vypadá - déšť a zima. Tuto soutěž pořádáme již pátým rokem a čtyři roky tady pravidelně prší. Je těžké říct, jaké počasí je pro závodníky lepší. Mně osobně více vyhovuje takovéhle počasí. Ovšem díky dešti je tady hodně bahnitá trať, takže obtížná bude hlavně cyklistická část.“
Počasí ale závodníky neodradilo a sjelo se jich sem 41. Z toho 32 mužů, 5 žen a 4 junoři. Závodu se zúčastnilo i 14 štafet. I diváků byla spousta. Letos se ovšem muselo maličko přesunout místo konání závodu.
„Cross triatlon se vždy konal kousek odtud na velké louce. Ale tam je to teď rozbahněné a neposekané, takže jsme letos přesunuli místo konání před restauraci a penzion Koliba,“ říká Jan Novota, pořadatel.
Závodníci se k varnsdorfskému městskému koupališti, kde se akce konala, sjížděli už od ranních hodin. Prezentace dětských triatlonistů probíhala od 8:30 hodin, hlavního závodu pak od 11:00 hodin. Dětský závod odstartoval v 10 hodin dopoledne. Zúčastněné děti čekalo plavání na 0,25 km, jízda na kole v délce 3,5 km a 1,7 km běhu. Novinkou byl plavecký závod na 500 m pro mládež do 18ti let, jenž proběhl v 11:15 hodin. V plavání se nejlépe předvedl Michal Švorc (čas 00:09:54).
Hlavní závod začal ve 13 hodin, kdy se závodníci vrhli do vody. Čekala je první disciplína, plavání, dva okruhy v celkové délce 0,5 km. Druhou disciplínou byla jízda na kole v náročném bahnitém terénu třikrát pět kilometrů. Celkem tedy závodníci ujeli 15 km. Poslední částí Varnsdorfského triatlonu byl běh kolem rybníka na dva okruhy v délce 4,5 km.
Letošního ročníku se opět zúčastnil čerstvý armádní mistr světa v soutěži družstev v moderním pětiboji Martin Dvořák. Ovšem, jak nám sdělil pan Jan Novota, nebyl největším favoritem závodu.
„Martin Dvořák sice výborně plave a výborně běhá, ale na kole už není tolik dobrý. A triatlon je víceméně o jízdě na kole. Ale velmi si jeho účasti na dnešním triatlonu vážíme.“
Martin Dvořák se nakonec umístil v kategorii mužů M20 na krásném 2. místě a mezi muži v absolutním pořadí skončil na 4. místě s celkovým časem 01:10:37.
Vyhlašování výsledků proběhlo v 16 hodin odpoledne. Počasí se již naštěstí umoudřilo a déšť ustal, nic tedy nebránilo vyhlásit vítěze. Nejdříve si na stupínky vylezlo pět nejlepších jednotlivců. Zde byl nejlepším Pavel Jindra (kategorie M30) z TT Cyklorenova Cvikov s celkovým časem 01:05:43. Z žen zvládla triatlon nejrychleji Ivana Loubková také z TT Cyklorenova Cvikov (Ivana se také umístila na prvním místě v kategorii žen Z20). Pět nejlepších triatlonistů si kromě věcných cen odneslo i finanční odměnu.
Následně se vyhlašovali vítězové podle jednotlivých věkových kategorií a jako poslední přišly na řadu štafety. Nejlepším týmem letošního ročníku se stal Kerda Team - Rockmachine (celkový čas 01:00:57). Podrobné výsledky si můžete přečíst níže. Po vyhlášení výsledků čekala ještě na závodníky bohatá tombola.
| p. | jméno | tým | čas voda |
čas kolo |
čas po kole |
čas běh |
výsl. čas |
| 1. | Zahálka Matěj | BTT libochovice | 00:07:35 | 00:45:17 | 00:52:52 | 00:16:46 | 01:09:38 |
| 2. | Holas Jakub | TJ sokol Holé vrchy | 00:10:45 | 00:46:05 | 00:56:50 | 00:18:34 | 01:15:24 |
| 3. | Vápeník Adam | BTT libochovice | 00:11:35 | 00:52:21 | 01:03:56 | 00:24:36 | 01:28:32 |
| 4. | Pacina Jan | - | 00:12:15 | 00:57:00 | 01:09:15 | 00:21:11 | 01:30:26 |
| p. | jméno | tým | čas voda |
čas kolo |
čas po kole |
čas běh |
výsl. čas |
| 1. | Francke Michal | Triatlon bižuterie JBC | 00:07:13 | 00:43:42 | 00:50:55 | 00:15:43 | 01:06:38 |
| 2. | Dvořák Martin | Dukla Praha | 00:08:04 | 00:46:54 | 00:54:58 | 00:15:39 | 01:10:37 |
| 3. | Rouček Petr | DC team | 00:08:09 | 00:48:43 | 00:56:52 | 00:17:48 | 01:14:40 |
| 4. | Švarc Ondra | TT Cyklorenova | 00:10:20 | 00:49:16 | 00:59:36 | 00:17:23 | 01:16:59 |
| 5. | Mareš Jan | VP děčín | 00:09:03 | 00:50:35 | 00:59:38 | 00:20:39 | 01:20:17 |
| 6. | Marek Jiří | Spona Teplice | 00:12:18 | 00:56:59 | 01:09:17 | 00:20:15 | 01:29:32 |
| 7. | Soukup Tomáš | Manila.cz | 00:12:45 | 00:58:40 | 01:11:25 | 00:23:25 | 01:34:50 |
| p. | jméno | tým | čas voda |
čas kolo |
čas po kole |
čas běh |
výsl. čas |
| 1. | Jindra Pavel | TT Cyklorenova Cvikov | 00:09:05 | 00:40:25 | 00:49:30 | 00:16:13 | 01:05:43 |
| 2. | Bušek Marek | BTT libochovice | 00:09:40 | 00:44:20 | 00:54:00 | 00:17:05 | 01:11:05 |
| 3. | Verba Aleš | TT Cyklorenova Cvikov | 00:11:32 | 00:44:59 | 00:56:31 | 00:17:51 | 01:14:22 |
| 4. | Špak Zdendis | Orient. team LBC | 00:11:10 | 00:50:03 | 01:01:13 | 00:17:56 | 01:19:09 |
| 5. | Vlček Jiří | Spona Teplice | 00:11:34 | 00:52:21 | 01:03:55 | 00:17:17 | 01:21:12 |
| 6. | Kubíček Jan | - | 00:11:35 | 00:51:00 | 01:02:35 | 00:19:03 | 01:21:38 |
| 7. | Jalovecký Michal | Labe Tri Club | 00:09:33 | 00:59:42 | 01:09:15 | 00:17:24 | 01:26:39 |
| 8. | Mareš Vojtěch | - | 00:12:17 | 00:55:11 | 01:07:28 | 00:19:33 | 01:27:01 |
| 9. | Fibich Martin | Děčín | 00:11:26 | 00:54:39 | 01:06:05 | 00:21:04 | 01:27:09 |
| 10. | Procházka Josef | Marathon Děčín | 00:12:50 | 00:58:37 | 01:11:27 | 00:17:19 | 01:28:46 |
| 11. | Hlaváček Jiří | - | 00:13:02 | 01:02:08 | 01:15:10 | 00:21:31 | 01:36:41 |
| 12. | Hozák Milan | CC Varnsdorf | 00:15:55 | 00:55:32 | 01:11:27 | 00:30:23 | 01:41:50 |
| - | Bém Patrik | Fordreams.cz | 00:15:27 | - | - |
- |
- |
| p. | jméno | tým | čas voda |
čas kolo |
čas po kole |
čas běh |
výsl. čas |
| 1. | Suchý Pavel | Cyklorenova | 00:09:15 | 00:44:15 | 00:53:30 | 00:17:59 | 01:11:29 |
| 2. | Zemler Václav | Kiwi Varnsdorf | 00:09:50 | 00:48:09 | 00:57:59 | 00:19:14 | 01:17:13 |
| 3. | Vápeník Petr | BTT Libochovice | 00:09:56 | 00:48:07 | 00:58:03 | 00:19:22 | 01:17:25 |
| 4. | Peterka Martin | Xterra Děčín | 00:09:10 | 00:49:52 | 00:59:02 | 00:19:02 | 01:18:04 |
| 5. | Koloušek Pavel | - | 00:11:00 | 00:51:30 | 01:02:30 | 00:20:18 | 01:22:48 |
| 6. | Rosulek Michal | Kursport | 00:12:35 | 00:57:10 | 01:09:45 | 00:21:01 | 01:30:46 |
| p. | jméno | tým | čas voda |
čas kolo |
čas po kole |
čas běh |
výsl. čas |
| 1. | Balatka Jaroslav | SKP Maják JBC | 00:12:30 | 00:50:53 | 01:03:23 | 00:18:35 | 01:21:58 |
| 2. | Malý Jiří | Cyklorenova | 00:13:03 | 00:52:49 | 01:05:52 | 00:17:55 | 01:23:47 |
| 3. | Procházka Milan | TT Cyklorenova Cvikov | 00:14:28 | 00:52:32 | 01:07:00 | 00:20:34 | 01:27:34 |
| 4. | Pospíchal Jan | - | 00:14:35 | 00:57:05 | 01:11:40 | 00:21:10 | 01:32:50 |
| 5. | Dlouhý Vladimír | Dlouháni Roudnice | 00:16:50 | 01:01:15 | 01:18:05 | 00:21:50 | 01:39:55 |
| 6. | Krejčí František | BTT Libochovice | 00:14:08 | 01:11:37 | 01:25:45 | 00:26:37 | 01:52:22 |
| p. | jméno | tým | čas voda |
čas kolo |
čas po kole |
čas běh |
výsl. čas |
| 1. | Loubková Ivana | TT Cyklorenova Cvikov | 00:12:06 | 00:45:36 | 00:57:42 | 00:18:02 | 01:15:44 |
| 2. | Loubková Kateřina | TT Cyklorenova Cvikov | 00:09:50 | 00:53:24 | 01:03:14 | 00:17:46 | 01:21:00 |
| 3. | Hubičková Jacqueline | - | 00:13:36 | 00:50:49 | 01:04:25 | 00:23:29 | 01:27:54 |
| 4. | Marková Kateřina | TJ Česká Kamenice | 00:10:25 | 01:03:20 | 01:13:45 | 00:22:40 | 01:36:25 |
| 5. | Šobánová Marie | Triatlon bižuterie JBC | 00:11:15 | 01:12:35 | 01:23:50 | 00:23:17 | 01:47:07 |
| p. | jméno | tým | čas voda |
čas kolo |
čas po kole |
čas běh |
výsl. čas |
| 1. | Kerda Team - Rockmachine | Tuz, Veverka, Šafr | 00:07:45 | 00:38:00 | 00:45:45 | 00:15:12 | 01:00:57 |
| 2. | Dynamo doksy | Charousek, Matoušek, Pražák | 00:07:50 | 00:38:36 | 00:46:26 | 00:16:03 | 01:02:29 |
| 3. | Podrážka, Bali, Kokta | Podrazil, Šoltés, Kokta | 00:09:09 | 00:37:02 | 00:46:11 | 00:17:06 | 01:03:17 |
| 4. | Podrážka, Hubys | Podrazil, Hubálek | 00:09:10 | 00:39:00 | 00:48:10 | 00:16:06 | 01:04:16 |
| 5. | VDF uzeniny Vohnout | Švorc M., Švorc J., Pluďák | 00:07:30 | 00:43:10 | 00:50:40 | 00:14:14 | 01:04:54 |
| 6 | Kerda Team - Kola brabec | Kumsta, Schwarz, Tvrdá | 00:10:25 | 00:40:30 | 00:50:55 | 00:15:35 | 01:06:30 |
| 7. | Kerda Team - MTB Příchovice | Novota, Linhart, Chvalina | 00:07:50 | 00:45:10 | 00:53:00 | 00:13:42 | 01:06:42 |
| 8. | Rinasport team | Dolezal, Kohout | 00:08:56 | 00:44:09 | 00:53:05 | 00:18:44 | 01:11:49 |
| 9. | Fun bike team | Moucha, Tryhubová, Bufka | 00:09:30 | 00:47:00 | 00:56:30 | 00:16:46 | 01:13:16 |
| 10. | Drahotová, Drahotová, Vítová | Anežka, Eliška, Linda | 00:08:02 | 00:53:43 | 01:01:45 | 00:17:10 | 01:18:55 |
| 11. | Spurňáci | Milan, Milan jr., Kuba | 00:14:07 | 00:49:11 | 01:03:18 | 00:18:15 | 01:21:33 |
| 12. | Morkus Zdeněk | Rac-team Rumburk | 00:12:10 | 00:49:23 | 01:01:33 | 00:20:17 | 01:21:50 |
| 13. | Koki štafeta | Frič, Koktová, Fendrychová | 00:08:42 | 00:56:13 | 01:04:55 | 00:17:22 | 01:22:17 |
| 14. | Novák, Tichý | Novák,Tichý | 00:13:10 | 01:11:33 | 01:24:43 | 00:17:48 | 01:42:31 |
| p. | jméno | tým | čas voda |
čas kolo |
čas po kole |
čas běh |
výsl. čas |
| Kategorie M20 | |||||||
| 1. | Francke Michal | Triatlon bižuterie JBC | 00:07:13 | 00:43:42 | 00:50:55 | 00:15:43 | 01:06:38 |
| 2. | Švarc Ondra | TT Cyklorenova | 00:10:20 | 00:49:16 | 00:59:36 | 00:17:23 | 01:16:59 |
| Kategorie M30 | |||||||
| 1. | Jindra Pavel | TT Cyklorenova Cvikov | 00:09:05 | 00:40:25 | 00:49:30 | 00:16:13 | 01:05:43 |
| 2. | Verba Aleš | TT Cyklorenova Cvikov | 00:11:32 | 00:44:59 | 00:56:31 | 00:17:51 | 01:14:22 |
| 3. | Špak Zdendis | Orienteering team LBC | 00:11:10 | 00:50:03 | 01:01:13 | 00:17:56 | 01:19:09 |
| Kategorie M40 | |||||||
| 1. | Suchý Pavel | Cyklorenova | 00:09:15 | 00:44:15 | 00:53:30 | 00:17:59 | 01:11:29 |
| Kategorie M50 | |||||||
| 1. | Balatka Jaroslav | SKP maják JBC | 00:12:30 | 00:50:53 | 01:03:23 | 00:18:35 | 01:21:58 |
| 2. | Malý Jiří | Cyklorenova | 00:13:03 | 00:52:49 | 01:05:52 | 00:17:55 | 01:23:47 |
| 3. | Procházka Milan | TT Cyklorenova Cvikov | 00:14:28 | 00:52:32 | 01:07:00 | 00:20:34 | 01:27:34 |
| Kategorie Z20 | |||||||
| 1. | Loubková Ivana | TT Cyklorenova Cvikov | 00:12:06 | 00:45:36 | 00:57:42 | 00:18:02 | 01:15:44 |
| 2. | Loubková Kateřina | TT Cyklorenova Cvikov | 00:09:50 | 00:53:24 | 01:03:14 | 00:17:46 | 01:21:00 |
| 3. | Šobánová Marie | Triatlon bižuterie JBC | 00:11:15 | 01:12:35 | 01:23:50 | 00:23:17 | 01:47:07 |
| p. | jméno | tým | čas voda |
čas kolo |
čas po kole |
čas běh |
výsl. čas |
| 1. | Tuz, Veverka, Šafr | Kerda Team - Rockmachine | 00:07:45 | 00:38:00 | 00:45:45 | 00:15:12 | 01:00:57 |
| 2. | Charousek, Matoušek, Pražák | Dynamo doksy | 00:07:50 | 00:38:36 | 00:46:26 | 00:16:03 | 01:02:29 |
| 3. | Kumsta, Schwarz, Tvrdá | Kerda Team - Kola brabec | 00:10:25 | 00:40:30 | 00:50:55 | 00:15:35 | 01:06:30 |
| 4. | Novota, Linhart, Chvalina | Kerda team - MTB Příchovice | 00:07:50 | 00:45:10 | 00:53:00 | 00:13:42 | 01:06:42 |
| 5. | Frič, Koktová, Fendrychová | Koki štafeta | 00:08:42 | 00:56:13 | 01:04:55 | 00:17:22 | 01:22:17 |
| p. | jméno | tým | čas voda |
čas kolo |
čas po kole |
čas běh |
výsl. čas |
| 1. | Mika Petr | - | 00:05:44 | 00:12:43 | 00:18:27 | 00:06:31 | 00:24:58 |
| 2. | Spurný Jakub | CC Varnsdorf | 00:06:12 | 00:12:02 | 00:18:14 | 00:06:53 | 00:25:07 |
| 3. | Burger Dominik | Rac-team Rumburk | 00:06:47 | 00:11:42 | 00:18:29 | 00:06:49 | 00:25:18 |
| 4. | Kortus Stanislav | Rac-team Rumburk | 00:07:05 | 00:12:05 | 00:19:10 | 00:06:50 | 00:26:00 |
| 5. | Sýkora Jiří | - | 00:06:15 | 00:12:46 | 00:19:01 | 00:07:01 | 00:26:02 |
| p. | jméno | tým | čas voda |
čas kolo |
čas po kole |
čas běh |
výsl. čas |
| 1. | Švorc Michal | Bigschock team | 00:04:34 | 00:11:28 | 00:16:02 | 00:07:44 | 00:23:46 |
| 2. | Petr Ondřej | Cyklorenova cvikov | 00:06:41 | 00:11:31 | 00:18:12 | 00:06:21 | 00:24:33 |
| 3. | Srbecký Filip | - | 00:06:44 | 00:16:31 | 00:23:15 | 00:08:51 | 00:32:06 |
Nové články e-mailem:
Související články:
sdílet na moji zeď
Líbil se Ti článek?
Názory čtenářů:
K tomuto článku zatím nikdo nepřidal svůj názor. Nechceš být první?

